InBody H40/H30/H20型號家用體脂計規格比較表
| 項目 | InBody Dial H40(旗艦款) | InBody H30NWi(專業進階款) | InBody H20N(入門進階款) |
|---|---|---|---|
| 適用對象 | 專業運動員、健身教練、銀髮族、復健需求者、重視體態平衡者 | 重度健身愛好者、追求精準體脂與肌肉分析者 | 高CP值需求者、瘦胖子(TOFI)、一般家庭使用 |
| 設備測量項目 | 體重、體脂率、骨骼肌量、內臟脂肪等級(含標準範圍) | 體重、體脂率、骨骼肌量、內臟脂肪等級(含標準範圍) | 體重、體脂率、骨骼肌量、內臟脂肪等級 |
| App分析項目 | 身高、體重、骨骼肌量、體脂量、BMI、體脂率、內臟脂肪等級、腹部脂肪率、肌肉量、體型座標、身體平衡評估、腿部肌肉等級、BMR | 身高、體重、骨骼肌量、體脂量、BMI、體脂率、內臟脂肪等級、腹部脂肪率、肌肉量、體型座標、身體平衡評估、BMR | 身高、體重、骨骼肌量、體脂量、BMI、體脂率、內臟脂肪等級、BMR |
| 身體平衡評估 | 上部/下部/上下部 | 上下部 | 無 |
| 腿部肌肉水平 | ✔ | ✖ | ✖ |
| 測量技術 | 三頻 BIA | 三頻 BIA | 雙頻 BIA |
| 電極設計 | 8點接觸電極+專利拇指電極 | 8點接觸電極+專利拇指電極 | 8點接觸電極+專利拇指電極 |
| 經驗值使用 | 不使用經驗變數 | 不使用經驗變數 | 不使用經驗變數 |
| 核心特色 | 身體平衡性偵測(Posture Check) | DSM-BIA 真實體脂與肌肉量分析 | 基礎體成分分析 |
| 體水分分析 | 細胞內/外水分析 | 細胞內/外水分析 | 無 |
| 連線方式 | Wi-Fi 自動同步 App | Wi-Fi 自動同步 App | 藍牙同步 App |
| Wi-Fi 頻段支援 | H40NWi:2.4GHz / 5GHz H40NWiE:2.4GHz |
H30NWi:2.4GHz / 5GHz H30NWiE:2.4GHz |
不支援 Wi-Fi |
| 最大用戶數 | 20位 | 20位 | 無限制 |
| 螢幕 | TFT LCD | TFT LCD | HTN LCD |
| 音訊 | 音源 IC | 蜂鳴器 | 蜂鳴器 |
| 背光 | ✔ | ✔ | ✖ |
| 防水等級 | IPS 21 | IPS 21 | 無 |
| 藍牙版本 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 4.1 |
| 顏色 | 黑色/米色/綠色 | 白色 | 白色/米色/黑色 |
| 尺寸 | 340 × 340 × 50 mm | 318 × 361 × 56 mm | 310 × 356 × 49 mm |
| 重量 | 約 2.7 kg | 約 2.4 kg | 約 2.7 kg |
| 保固 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 菁英計畫 | NT$3,980/年 | NT$2,899/年 | NT$1,899/年 |
| 菁英計畫內容 | 免費檢測維修2次、到府收送2次 | 免費檢測維修2次、到府收送2次 | 免費檢測維修2次、到府收送2次 |
| 產地 | 韓國 | 韓國 | 韓國 |
